Produkty › EMURA FTXJ25MW / RXJ25M
DAIKIN EMURA
FTXJ25MW / RXJ25M
KOMPLET BIAŁY
WŁAŚCIWOŚCI:
- Zaprojektowany w europie ,tworzy wokół optymalną strefę komfortu.
- reprezentuje doskonały mariaż stylu i wykonania ,formy i funkcji ,inteligentnego ogrzewania i skutecznego chłodzenia.
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z tygodniowym programatorem: posiada 7-dniowy programator planu ,pozwalający na codzienne lub tygodniowe programowanie.Umożliwia maksymalnie 4 operacje w ciągu dnia.
- Tryb nocny: zapobiega nagłym zmianom temperatury pokojowej przez delikatne jej korygowanie przed zatrzymaniem systemu.
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczania powietrza: doskonałe oczyszczanie i dezodoryzacja powietrza w pomieszczeniu.
- Dwustrefowe inteligentne oko: Przepływ powietrza kierowany jest na obszary, gdzie w danym momencie nie ma ludzi
- Jeżeli w pomieszczeniu nie ma nikogo ,po 20 min. czujnik obecności przełącza sie na tryn energooszczędny.
- szeroki zakres działania: aktywuje maksymalny przepływ powietrza na 20 min. przed powrotem do pierwotnego ustawienia.
- Prędkośc wentylatora: do wyboru 5 prędkości wentylatora, od najwyższej do super niskiej.
- Cicha praca: Praca systemu Daikin Emura jest cicha jak szept przy poziomie głośności obniżonym do 19 dB(A).
DANE TECHNICZNE:
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
Wydajność | Chłodzenie | Min./Nom./Maks. | KW | 2,4 |
Grzanie | Min./Nom./Maks. | KW | 3,2 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | KW | 0,507 |
Grzanie | Nom. | KW | 0,700 | |
Klasa energetyczna (sprawność sezonowa) | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A++ | |||
SEER | 8,64 | |||
SCOP | 4,60 | |||
Roczne zużycie energii (sprawność sezonowa) | Chłodzenie | kWh | 97 | |
Grzanie | kWh | 822 | ||
EER (sprawność nom.) | 4,73 | |||
COP (sprawność nom.) | 4,57 | |||
Roczne zużycie energii (sprawność nom) | kWh | 254 | ||
Klasa energetyczna (sprawność nom.) | Chłodzenie | A | ||
Grzanie | A | |||
Wymiary | wys.xszer.xgłęb | mm | 303x998x212 | |
Waga | kg | 12 | ||
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | Wysoki / nom. / niski | m3/h | 8,9/6,6/4,4/2,6 |
Grzanie | Wysoki | m3/h | 11/8,6/6,3/3,8 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 54 | |
Grzanie | dBA | 56 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzene | Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA | 38/32/25/19 |
Grzanie | Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA | 41/34/28/19 | |
Podłączenie inst. rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 6,35 |
Gaz | Śr. zewn. | mm | 9,5 | |
Zasilanie | Hz/V | 50/220-240 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
Wymiary | wys.xszer.xgłęb. | mm | 550x765x300 | |
Waga | kg | 34 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 61 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./Nis. | dBA | 46/43 |
Grzanie | Wys./Nis. | dBA | 47/44 | |
Zakres pracy | Chłodzenie | Temp.otoczenia Min.~Maks. | °CDB | -10~46 |
Grzanie | Temp.otoczenia Min.~Maks. | °CWB | -15~20 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R-32 | ||
Ilość | kg | 0,9 | ||
GWP | 675 | |||
Podłączenie inst. rurowej | Długość inst. rurowej | Maks. | JZ-JW | 20 |
Bez doładowania | System | 10 | ||
Różnice poziomów | Maks. | JW-JZ | 15 | |
Zasilanie | Hz/V | 50/220-240 | ||
Prąd roboczy | A | 2,8 | ||
Prąd rozruchowy | A | 4,4 | ||
Zabezpieczenie | A | 16 | ||
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
Współpracowaliśmy z: