Produkty › PANASONIC KIT-RE9-RKE
Modele inwerterowe typu RE mają dużą moc i są wydajne, co potwierdza przyznana im, unikalna na rynku, klasa energetyczna A++/A+. Modele typu RE pracują przy temperaturze zewnętrznej do -15C w trybie grzania i -10C w trybie chłodzenia , co potwierdza ich wyjątkowo wysoką sprawność i wydajność. Roczne zużycie energii jeszcze nigdy nie było tak niskie!
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
-Sterownik przewodowy (opcja)
-Jenostki można montować z orurowaniem R22
-KOmpletna gama standardowych modeli inwerterowych
-Cichsze ejdnostki wewnętrzne
-Większa oszczędność energii
-Długie orurowanie (15-30m)
DANE TECHNICZNE:
ZESTAW
KIT-RE9-RKE | |||
Wydajnośc chłodnicza Nom.(min.-max.) |
kW | 2,5(0,85-3,00) | |
Pobór mocy (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | kW | 0,670(0,250-0,950) |
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh/rok | 143 | |
Wydajność(grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 3,30(0,80-4,1) |
grzanie -7°C | kW | 2,70 | |
Współczynnik COP | Nom.(min.-max.) | W/W | 4,13(4,10-3,63) |
Współczynnik SCOP | nom. | W/W | 4,00 |
Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 2,4 | |
Pobór mocy (grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 0,800(0,195-1,130) |
Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh/rok | 840 | |
Temperatura pracy (chłodzenie) | Min.- max. | °C | -10-43°C |
Temperatura pracy (grzanie) | Min.- max. | °C | -15-24°C |
Jednostka wewnętrzna | CS-RE9RKEW | ||
Napięcia zasilania | V | 230 | |
Zalecany bezpiecznik | A | 16 | |
Kabel przyłączeniowy jednostki wew./zew. | mm2 | 4x1,5 | |
Wymiary | wys.x szer.x głęb. | mm | 290x870x214 |
Ciężar netto | kg | 9 | |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | m3/h | 702/768 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie(hi/lo/q-lo) | dB(A) | 41/26/22 |
grzanie (hi/lo/q-lo) | dB(A) | 41/27/24 | |
Objętość usuwanej wilgoci | l/h | 1,5 | |
Jednostka zewnętrzna | CU-RE9RKE | ||
Wymiary | wys.x szer.x głęb. | mm | 542x780x289 |
Ciężar netto | kg | 31 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie/grzanie | dB(A) | 47/48 |
Przyłącza rurowe | rura czynnika ciekłego/gazowego | cal(mm) | 1/4(6,35)/3/8(9,52) |
Zakres długości orurowania / Różnica wysokości instalacji jed.wewn.i zewn. | m | 3~15 /5 | |
Długość przewodu dodatkowego gazu | m | 7,5 | |
Dodatkowa ilośc gazu | g/m | 20 |
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
Współpracowaliśmy z: