Produkty › PANASONIC KIT-E18-PKEA
Klimatyzatory do montażunaściennego PKEA przeznaczone są przede wszystkim do zastosowań profesjonalnych, np. pomieszczeń serwerowni, których schładzanie jest konieczne nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Ponadto urządzenia te wyposażono w automatyczny system przełączania, umożliwiający utrzymanie stałej temperatury wewnętrznej nawet przy gwałtownych zmianach temperatury zewnętrznej.
CECHY PRODUKTU:
- Energooszczędny Inverter- Produkty z serii Inverter+ posiadają charakterystykę o 20% lepszą od standardowych klimatyzatorów inwerterowych.Zużycie energii jest niższe o 20%, co oznacza także niższe o 20% rachunki za elektryczność.Urządzenia te posiadają klasę energetyczną A w trybie chłodzenia i ogrzewania.
- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Zaprojektowane do pracy ciągłej
- Wysoka sprawność nawet przy temperaturze -20°C
- Łożyska toczne o dużej trwałości
- Dodatkowy czujnik zapobiegający oszronieniu jednostki wewnętrznej
- Tryb automatyczny
- Funkcja "gorącego startu"
- Automatyczny restart
- Funkcja autodiagnostyki
DANE TECHNICZNE:
ZESTAW | KIT-E18-PKEA | ||
Wydajnośc chłodnicza Nom.(min.-max.) |
kW | 5,00(0,98-6,00) | |
Pobór mocy (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | kW | 1,440(0,280-1,990) |
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh/rok | 254 | |
Wydajność(grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 5,80(0,98-8,00) |
grzanie -7°C | kW | 4,98 | |
Współczynnik COP | Nom.(min.-max.) | W/W | 3,82(2,88-3,11) |
Współczynnik SCOP | nom. | W/W | 4,2 |
Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 3,4 | |
Pobór mocy (grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 1,520(0,340-2,570) |
Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh/rok | 1,467 | |
Temperatura pracy (chłodzenie) | Min.- max. | °C | -20-43°C |
Temperatura pracy (grzanie) | Min.- max. | °C | -15-24°C |
Jednostka wewnętrzna | CS-E18PKEA | ||
Napięcia zasilania | V | 230 | |
Zalecany bezpiecznik | A | 16 | |
Kabel przyłączeniowy jednostki wew./zew. | mm2 | 4x2,5 | |
Wymiary | wys.x szer.x głęb. | mm | 295x1070x255 |
Ciężar netto | kg | 13 | |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | m3/h | 1074/1158 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie(hi/lo/q-lo) | dB(A) | 44/37/34 |
grzanie (hi/lo/q-lo) | dB(A) | 44/37/34 | |
Objętość usuwanej wilgoci | l/h | 2,8 | |
Jednostka zewnętrzna | CU-E18PKEA | ||
Wymiary | wys.x szer.x głęb. | mm | 695x875x320 |
Ciężar netto | kg | 46 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie/grzanie | dB(A) | 47/47 |
Przyłącza rurowe | rura czynnika ciekłego/gazowego | cal(mm) | 1/4(6,35)/1/2(12,70) |
Zakres długości orurowania / Różnica wysokości instalacji jed.wewn.i zewn. | m | 3~20 /5 | |
Długość przewodu dodatkowego gazu | m | 7,5 | |
Dodatkowa ilośc gazu | g/m | 20 |
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
Współpracowaliśmy z: