Produkty › PANASONIC KIT-E12-PKEA
Klimatyzatory do montażunaściennego PKEA przeznaczone są przede wszystkim do zastosowań profesjonalnych, np. pomieszczeń serwerowni, których schładzanie jest konieczne nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Ponadto urządzenia te wyposażono w automatyczny system przełączania, umożliwiający utrzymanie stałej temperatury wewnętrznej nawet przy gwałtownych zmianach temperatury zewnętrznej.
CECHY PRODUKTU:
- Energooszczędny Inverter- Produkty z serii Inverter+ posiadają charakterystykę o 20% lepszą od standardowych klimatyzatorów inwerterowych.Zużycie energii jest niższe o 20%, co oznacza także niższe o 20% rachunki za elektryczność.Urządzenia te posiadają klasę energetyczną A w trybie chłodzenia i ogrzewania.
- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Zaprojektowane do pracy ciągłej
- Wysoka sprawność nawet przy temperaturze -20°C
- Łożyska toczne o dużej trwałości
- Dodatkowy czujnik zapobiegający oszronieniu jednostki wewnętrznej
- Tryb automatyczny
- Funkcja "gorącego startu"
- Automatyczny restart
- Funkcja autodiagnostyki
DANE TECHNICZNE:
ZESTAW | KIT-E12-PKEA | ||
Wydajnośc chłodnicza Nom.(min.-max.) |
kW | 3,5(0,85-4,00) | |
Pobór mocy (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | kW | 0,870(0,170-1,120) |
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh/rok | 183 | |
Wydajność(grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 4,00(0,85-6,6) |
grzanie -7°C | kW | 4,07 | |
Współczynnik COP | Nom.(min.-max.) | W/W | 4,35(3,63-5,15) |
Współczynnik SCOP | nom. | W/W | 4,10 |
Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 3,6 | |
Pobór mocy (grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 0,920(0,165-1,820) |
Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh/rok | 1,229 | |
Temperatura pracy (chłodzenie) | Min.- max. | °C | -20-43°C |
Temperatura pracy (grzanie) | Min.- max. | °C | -15-24°C |
Jednostka wewnętrzna | CS-E12PKEA | ||
Napięcia zasilania | V | 230 | |
Zalecany bezpiecznik | A | 16 | |
Kabel przyłączeniowy jednostki wew./zew. | mm2 | 4x1,5 | |
Wymiary | wys.x szer.x głęb. | mm | 295x870x255 |
Ciężar netto | kg | 10 | |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | m3/h | 816/882 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie(hi/lo/q-lo) | dB(A) | 42/29/26 |
grzanie (hi/lo/q-lo) | dB(A) | 42/33/29 | |
Objętość usuwanej wilgoci | l/h | 2,0 | |
Jednostka zewnętrzna | CU-E12PKEA | ||
Wymiary | wys.x szer.x głęb. | mm | 622x824x299 |
Ciężar netto | kg | 36 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie/grzanie | dB(A) | 48/50 |
Przyłącza rurowe | rura czynnika ciekłego/gazowego | cal(mm) | 1/4(6,35)/3/8(9,52) |
Zakres długości orurowania / Różnica wysokości instalacji jed.wewn.i zewn. | m | 3~15 /5 | |
Długość przewodu dodatkowego gazu | m | 7,5 | |
Dodatkowa ilośc gazu | g/m | 20 |
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
Współpracowaliśmy z: