Produkty › HAIER TUNDRA AS12TA2HRA/1U12BE8ERA
HAIER TUNDRA
AS12TA2HRA/1U12BE8ERA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
BARDZO CICHY - Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej technologii kontrolowania hałasu ,jego poziom może być obniżony nawet do 15 dB
INTELIGENTNE POWIETRZE - Strumień powietrza kierowany jest automatycznie do góry przy chłodzeniu i w dół przy grzaniu co pozwala na automatyczne rozprowadzenie przepływu powietrza wewnątrz dużego pomieszczenia , przy unikaniu nadmuchu bezpośrednio na człowieka.
GRZANIE PRZY -15C - Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania pomieszczenia w temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -15C
KOMFORTOWY SEN - Temperatura i hałas wewnątrz powietrza mogą być ustawione do poziomu zapewniającego komfortowy sen.
CHŁODZENIE PRZY TEMP. -10C - Specjalna konstrukcja daje możliwośc chłodzenia pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -10C.
DANE TECHNICZNE:
MODEL | Jednostka wewnętrzna | AS12TA2HRA | ||||
Jednostka zewnętrzna | 1U12BE8ERA | |||||
Wydajność (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 12280(3410-14000) | |||
Nom.(min.-max.) | kW | 3,6(1,00-4,10) | ||||
Etykieta energetyczna | SEER/EER | 6,1/2,81 | ||||
Klasa energetyczna | chłodzenie | A++ | ||||
Pobór mocy (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | kW | 1,12(0,30-1,60) | |||
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh/a | 206 | ||||
Wydajność(grzanie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 12630(3750-17750) | |||
grzanie -7°C | Btu/h | 8190 | ||||
Nom.(min.-max.) | kW | 3,7(1,10-5,20) | ||||
grzanie -7°C | kW | 2,4 | ||||
Efektywność energetyczna | SCOP/COP | 4,0/3,61 | ||||
Klasa energetyczna grzanie | A+/A++/- | |||||
Pobór mocy (grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 1,02(0,50-1,60) | |||
Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh/a | 1039 | ||||
Temperatura pracy (chłodzenie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 21-35°C/-10-43°C | |||
Temperatura pracy (grzanie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 10-27°C/-15-24°C | |||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/230/50 | ||||
Zasilanie (pozycja) | Jednostka zewnętrzna | |||||
Jednostka wewnętrzna | ||||||
Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 820/195/280 | |||
Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 909/279/355 | |||
Masa netto/masa brutto | kg | 9,0/11,2 | ||||
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 550 | |||
Poziom mocy akustycznej | grzanie | dB | 54 | |||
chłodzenie | dB | 55 | ||||
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie(Q/L/M/H) | dB(A) | 20/28/32/37 | |||
grzanie (Q/L/M/H) | dB(A) | 20/28/32/37 | ||||
Zdolność usuwania wilgoci | 10-3m3/h | 1,6 | ||||
Jednostka zewnętrzna | ||||||
Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 780/245/540 | |||
Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 920/351/620 | |||
Masa netto/masa brutto | kg | 26/29 | ||||
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 1700 | |||
Poziom mocy akustycznej | dB | 62/63 | ||||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50/51 | ||||
Prąd roboczy | max. | A | 7,1 | |||
Napełnienie czynnikiem | Rodzaj czynnika chłodniczego | R410A | ||||
Napełnienie czynnikiem | g | 780 | ||||
Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | |||
Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | ||||
max.długość rurociągu | m | 15 | ||||
max.różnica poziomów |
10 |
|||||
max.długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 7 |