Produkty › VIVAX SUPREME ACP-24CC70AERI
VIVAX SUPREME ACP-24CC70AERI
SUPREME CC-AERI | ACP-24CC70AERI | |
Moc | Chłodzenie | 7030(1200-8210) W |
Grzanie | 7030(1200-8650) W | |
Ekologiczny gaz | R410A | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ |
Grzanie | A+ | |
Efektywność energetyczna | SEER | 6.01.2016 |
SCOP | 1.04.2000 | |
Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 5800 W | |
Pobór mocy | Chłodzenie | 2170 W |
Grzanie | 1900 W | |
Przepływ powietrza | ≤1450 m³/h | |
Osuszanie powietrza | 2.4 L/h | |
Poziom hałasu | Jednostka wewn. | ≤46 dB(A) |
Jednostka zewn. | ≤60.5 dB(A) | |
Poziom mocy akustycznej | Jednostka wewn. | ≤61 dB |
Jednostka zewn. | ≤65 dB | |
Średnica rur przyłącz. | 3/8” | |
Średnica rur przyłącz. (gaz) | 5/8” | |
Przewody podłączeniowe | Jednostka zew. | 3*2.5 mm ² |
Jednostka wew. | 3*1.0 mm ² | |
Sterowanie | 2*0.2 mm ² | |
Zasilanie | Jedn. wew. i zewn. ~220-240V/1f/50Hz | |
Maks. długość instalacji | 50 m | |
Maks. różnica wysokości | 25 m | |
Dł. instalacji bez doładowania | 5 m | |
Dod. ilość czynnika | 40 g/m | |
Rozstaw mocowań | 540 mm | |
Zakres temperatury pracy | -15°C≤T≤50°C | |
Wymiary Netto (szer/wys/gł) | Jednostka wewn. | 840 x 840 x 245 mm |
Panel | 950 x 950 x 55 mm | |
Jednostka zewn. | 845 x 363 x 702 mm | |
Waga Netto | Jednostka wewn. | 24 kg |
Panel | 5 kg | |
Jednostka zewn. | 49 kg |
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
Współpracowaliśmy z: