Produkty › LG Artcool Slim A12LL
DANE TECHNICZNE:
MODEL | A12LL | |||
Jednostka wewnętrzna | A12LL.NSN | |||
Wydajność | chłodzenie | W min/nom/max | 890/3500/4040 | |
grzanie | 890/4000/6000 | |||
Pobór mocy | chłodzenie | nom | 940 | |
grzanie | 1000 | |||
EER | W/W | 3,72 | ||
COP | W/W | 4 | ||
SCOP | W/W | 4 | ||
SEER | W/W | 6,4 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | ||
Obciążenie grzewcze | kW | 3,5 | ||
Klasa energetyczna | chłodzenie | A++ | ||
grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii | chłodzenie | kWh | 190 | |
grzanie | kWh | 1350 | ||
Wydajność osuszania | L/h | 1,3 | ||
Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 957x305x177 | ||
Przepływ powietrza | chłodzenie | tryb snu | m3/min | 3,5 |
niski | m3/min | 5,5 | ||
średni | m3/min | 7 | ||
wysoki | m3/min | 8 | ||
Maks.(power) | m3/min | 14 | ||
grzanie | niski | m3/min | 6 | |
średni | m3/min | 7,5 | ||
wysoki | m3/min | 8,5 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | sen/min/nom/max | dB(A) | 19/24/33/39 |
grzanie | min/nom/max | dB(A) | 24/33/39 | |
Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | wysoki | dB(A) | 60 |
Waga netto | kg | 11,5 | ||
Prąd roboczy | chłodzenie | nom. | A | 4,1 |
maks. | A | 6 | ||
grzanie | nom. | A | 4,4 | |
maks. | A | 7 | ||
Prąd rozruchowy | chłodzenie | nom. | A | 4,1 |
grzanie | nom. | A | 4,4 | |
Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Zabezpieczenie nadprądowe | A | C-16 | ||
Przewody zasilające(do jedn.zew) | N x mm2 | 3 x 1,0 | ||
Przewody zasilania i sterowania (pomiędzy jednostkami) | N x mm2 | 4 x 1,0 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
Jednostka zewnętrzna | A12LL.UL2 | |||
Typ sprężarki | - | Rotacyjna | ||
Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
Przepływ powietrza | chłodzenie | wysoki | m3/min | 33 |
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | oC | -10~48 | ||
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | oC | - 15~24 | ||
Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 770x560x288 | ||
Poziom ciśneinia akustycznego | chłodzenie | wysoki | dB(A) | 45 |
grzanie | wysoki | dB(A) | 45 | |
Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | wysoki | dB(A) | 65 |
Waga | kg | 34 | ||
Czynnik chłodniczy | typ | R410A | ||
ładunek fabryczny | g | 1000 | ||
dodatkowy ładunek pow.7,5m | g/m | 20 | ||
Długośc instalacji | całkowita(j.zewn./j.wew.) | min. | m | 2 |
maks. | m | 20 | ||
różnica wysokości | maks. | m | 10 | |
Przyłącza rur | ciecz | średnica zewn. | mm | 6,35 |
średnica zewn. | cale | (1/4) | ||
gaz | średnica zewn. | mm | 9,52 | |
średnica zewn. | cale | (3/8) | ||
skropliny | średnica zewn. | mm | 21,5 | |
średnica wewn. | cale | (5/8) |
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
Współpracowaliśmy z:



