Produkty › LG Artcool Stylist G09WL
DANE TECHNICZNE:
MODEL | G09WL | |||
Jednostka wewnętrzna | G09WLNS3 | |||
Wydajność | chłodzenie | W min/nom/max | 1300/2500/3500 | |
grzanie | 1300/3000/4200 | |||
Pobór mocy | chłodzenie | nom | 690 | |
grzanie | 830 | |||
EER | W/W | 3,61 | ||
COP | W/W | 3,61 | ||
SCOP | W/W | 3,8 | ||
SEER | W/W | 5,7 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 2,5 | ||
Obciążenie grzewcze | kW | 2,7 | ||
Klasa energetyczna | chłodzenie | A+ | ||
grzanie | A | |||
Roczne zużycie energii | chłodzenie | kWh | 170 | |
grzanie | kWh | 1100 | ||
Wydajność osuszania | L/h | 1,2 | ||
Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 645x645x121 | ||
Przepływ powietrza | chłodzenie | tryb snu | m3/min | 4,5 |
niski | m3/min | 6 | ||
średni | m3/min | 7 | ||
wysoki | m3/min | 8 | ||
Maks.(power) | m3/min | 9,7 | ||
grzanie | niski | m3/min | 6,6 | |
średni | m3/min | 7,5 | ||
wysoki | m3/min | 8,5 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | sen/min/nom/max | dB(A) | 19/29/34/39 |
grzanie | min/nom/max | dB(A) | 32/35/39 | |
Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | wysoki | dB(A) | 60 |
Waga netto | kg | 18 | ||
Prąd roboczy | chłodzenie | nom. | A | 4 |
maks. | A | 6 | ||
grzanie | nom. | A | 4 | |
maks. | A | 7 | ||
Prąd rozruchowy | chłodzenie | nom. | A | 4 |
grzanie | nom. | A | 4 | |
Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Zabezpieczenie nadprądowe | A | C-16 | ||
Przewody zasilające(do jedn.zew) | N x mm2 | 3 x 1,0 | ||
Przewody zasilania i sterowania (pomiędzy jednostkami) | N x mm2 | 4 x 1,0 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 32,7 | ||
Jednostka zewnętrzna | G09WL.UL2 | |||
Typ sprężarki | - | Rotacyjna | ||
Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
Przepływ powietrza | chłodzenie | wysoki | m3/min | 33 |
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | oC | -10~48 | ||
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | oC | - 15~24 | ||
Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 770x560x288 | ||
Poziom ciśneinia akustycznego | chłodzenie | wysoki | dB(A) | 45 |
grzanie | wysoki | dB(A) | 45 | |
Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | wysoki | dB(A) | 65 |
Waga | kg | 34 | ||
Czynnik chłodniczy | typ | R410A | ||
ładunek fabryczny | g | 1000 | ||
dodatkowy ładunek pow.7,5m | g/m | 20 | ||
Długośc instalacji | całkowita(j.zewn./j.wew.) | min/maks | m | 1.03.2015 |
różnica wysokości | maks. | m | 10 | |
Przyłącza rur | ciecz | średnica zewn. | mm | 6,35 |
średnica zewn. | cale | (1/4) | ||
gaz | średnica zewn. | mm | 9,52 | |
średnica zewn. | cale | (3/8) | ||
skropliny | średnica zewn. | mm |
21,5 |
|
średnica wewn. | cale | (5/8) |
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
Współpracowaliśmy z:



