Produkty › VIVAX S-DESIGN ACP-09CH25AESI
DANE TECHNICZNE:
S-DESIGN | ACP-09CH25AESI | |
Moc | Chłodzenie | 2640(1170~3310) W |
Grzanie | 2930(820~3720) W | |
Ekologiczny gaz | R410A | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ |
Grzanie | A+ | |
Efektywność energetyczna | SEER | 6.08.2016 |
SCOP | 4.01.2016 | |
Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 2400 W | |
Pobór mocy | Chłodzenie | 816 W |
Grzanie | 811 W | |
Przepływ powietrza | ≤472 m³/h | |
Osuszanie powietrza | 1.0 L/h | |
Poziom hałasu | Jednostka wewn. | ≤40 dB(A) |
Jednostka zewn. | ≤55 dB(A) | |
Poziom mocy akustycznej | Jednostka wewn. | ≤53 dB |
Jednostka zewn. | ≤58 dB | |
Średnica rur przyłącz. | 1/4” | |
Średnica rur przyłącz. (gaz) | 3/8” | |
Przewód zasilający / jednostka zewnętrzna | 3x1.5 mm² | |
Przewód komunikacyjny | 5x1.0 mm² | |
Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz | |
Maks. długość instalacji | 25 m | |
Maks. różnica wysokości | 10 m | |
Dł. instalacji bez doładowania | 5 m | |
Dod. ilość czynnika | 20 g/m | |
Rozstaw mocowań | 487 mm | |
Zakres temperatury pracy | -15°C≤T≤50°C | |
Wymiary Netto (szer/wys/gł) | Jednostka wewn. | 717 x 302 x 193 mm |
Jednostka zewn. | 770 x 555 x 300 mm | |
Waga Netto | Jednostka wewn. | 7 kg |
Jednostka zewn. | 26.6 kg |
Zobacz również
Produkty tego producenta:
Produkty tego rodzaju:
Współpracowaliśmy z: