Produkty › HAIER TUNDRA AS24TD2HRA/1U24RE8ERA
HAIER TUNDRA
AS24TD2HRA/1U24RE8ERA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
BARDZO CICHY - Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej technologii kontrolowania hałasu ,jego poziom może być obniżony nawet do 15 dB
INTELIGENTNE POWIETRZE - Strumień powietrza kierowany jest automatycznie do góry przy chłodzeniu i w dół przy grzaniu co pozwala na automatyczne rozprowadzenie przepływu powietrza wewnątrz dużego pomieszczenia , przy unikaniu nadmuchu bezpośrednio na człowieka.
GRZANIE PRZY -15C - Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania pomieszczenia w temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -15C
KOMFORTOWY SEN - Temperatura i hałas wewnątrz powietrza mogą być ustawione do poziomu zapewniającego komfortowy sen.
CHŁODZENIE PRZY TEMP. -10C - Specjalna konstrukcja daje możliwośc chłodzenia pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -10C.
DANE TECHNICZNE:
MODEL | Jednostka wewnętrzna | AS24TD2HRA | ||||
Jednostka zewnętrzna | 1U24RE8ERA | |||||
Wydajność (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 22520(6820-27640) | |||
Nom.(min.-max.) | kW | 6,6(2,00-8,10) | ||||
Etykieta energetyczna | SEER/EER | 6,2/3,01 | ||||
Klasa energetyczna | chłodzenie | A++ | ||||
Pobór mocy (chłodzenie) | Nom.(min.-max.) | kW | 2,19(0,60-2,70) | |||
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh/a | 373 | ||||
Wydajność(grzanie) | Nom.(min.-max.) | Btu/h | 25250(8190-29690) | |||
grzanie -7°C | Btu/h | 16720 | ||||
Nom.(min.-max.) | kW | 7,4(2,40-8,70) | ||||
grzanie -7°C | kW | 4,9 | ||||
Efektywność energetyczna | SCOP/COP | 3,9/3,61 | ||||
Klasa energetyczna grzanie | A/A++/- | |||||
Pobór mocy (grzanie) | Nom.(min.-max.) | kW | 2,05(0,7-2,90) | |||
Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh/a | 2011 | ||||
Temperatura pracy (chłodzenie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 21-35°C/-10-43°C | |||
Temperatura pracy (grzanie) | Min.- max.(wew.-zew.) | °C | 10-27°C/-15-24°C | |||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/230/50 | ||||
Zasilanie (pozycja) | Jednostka zewnętrzna | |||||
Jednostka wewnętrzna | ||||||
Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 1008/225/318 | |||
Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 1085/329/403 | |||
Masa netto/masa brutto | kg | 12/15 | ||||
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 1100 | |||
Poziom mocy akustycznej | grzanie | dB | 60 | |||
chłodzenie | dB | 61 | ||||
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie(Q/L/M/H) | dB(A) | 28/36/38/42 | |||
grzanie (Q/L/M/H) | dB(A) | 28/36/38/42 | ||||
Zdolność usuwania wilgoci | 10-3m3/h | 2,8 | ||||
Jednostka zewnętrzna | ||||||
Wymiary netto | szer.x gł.x wys. | mm | 890/353/697 | |||
Wymiary opakowania | szer.x gł.x wys. | mm | 1046/460/780 | |||
Masa netto/masa brutto | kg | 51/56 | ||||
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | max. | m3/h | 2900 | |||
Poziom mocy akustycznej | dB | 65/66 | ||||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52/53 | ||||
Prąd roboczy | max. | A | 13,5 | |||
Napełnienie czynnikiem | Rodzaj czynnika chłodniczego | R410A | ||||
Napełnienie czynnikiem | g | 1450 | ||||
Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | |||
Średnica przewodu gazowego | mm | 12,7 | ||||
max.długość rurociągu | m | 25 | ||||
max.różnica poziomów |
15 |
|||||
max.długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 10 |